No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | amanda - 21.065.863.9-655.000 | Rp 993.247.750,00 | Rp 993.247.750,00 | Berdasarkan data kualifikasi di SIKAP yang telah terverifikasi CV. Amanda tidak memiliki SIUP dengan KBLI G46610 serta G46100 dan 46639 | ||||||||
2 | PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA - 02.297.684.9-622.000 | Rp 1.107.227.000,00 | Rp 1.107.227.000,00 | Rp 1.107.000.000,00 | ![]() |
|||||||
3 | MITRA WIJAYA SINERGI - 93.932.046.1-655.000 | |||||||||||
4 | CV. SEKAR TRI BUANA - 85.582.772.1-603.000 | |||||||||||
5 | CV. MUDA KARYA BERSAMA - 90.368.465.2-621.000 | |||||||||||
6 | CV KEYSAH KALDERA - 90.629.498.8-614.000 | |||||||||||
7 | CV. JASA KARYA - 02.644.453.9-646.000 | |||||||||||
8 | CV. PRIMA JASA - 21.026.576.5-646.000 | |||||||||||
9 | CITRA HARMONI - 02.588.998.1-507.000 | |||||||||||
10 | PT. Riasen Ary Wirawan - 92.219.903.9-906.000 | |||||||||||
11 | cv. sarana jaya - 73.080.249.3-653.000 | |||||||||||
12 | CV. WIRATAMA SURYA PACIFIK - 91.211.842.9-603.000 | |||||||||||
13 | CV.KRISHNA JAYA SENTOSA - 03.150.617.3-606.000 | |||||||||||
14 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
15 | cv. najah utama - 31.201.313.9-543.000 | |||||||||||
16 | CV. KASIH BUNDA - 02.825.037.1-604.000 | |||||||||||
17 | CV. JAGADDHITA INDO TEKNIK - 91.074.811.0-649.000 | |||||||||||
18 | CV. Agung Raya Sentosa - 31.616.088.6-614.000 | |||||||||||
19 | CV. ESSE HARMONI - 86.168.679.8-604.000 | Rp 1.209.482.670,00 | Rp 1.209.482.670,00 | Bukti kepemilikan armada tidak ada (bukan atas nama penyedia dan tidak ada surat perjanjian sewa alat) | ||||||||
20 | CV DWI CIPTA SARANA - 83.113.136.2-622.000 | Rp 1.341.698.600,00 | Rp 1.341.698.600,00 | Kapasitas muatan minimal armada kendaraan yang dimiliki kurang dari kapasitas yang ditentukan dalam dokumen | ||||||||
21 | PT. Multi Info Infrastruktur - 82.669.053.9-609.000 | |||||||||||
22 | CV. SURYA TATA CEMERLANG - 02.666.500.0-622.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak